Hostiger发布了最新的暑期促销活动,全场vps最高优惠50%,1核1G/20GB SSD硬盘/1TB月流量/300Mbps/39美元/年起,可选土耳其伊斯坦布尔、荷兰阿姆斯特丹、美国堪萨斯城机房。
Hostiger官网:https://hostiger.com
Hostiger怎么样,Hostiger是一家成立于2015年的美国便宜vps主机商家。提供VPS和独立服务器租用,可选美国堪萨斯、土耳其伊斯坦布尔和荷兰阿姆斯特丹三个机房。Hostiger的vps主机分为VMware和KVM两种虚拟架构,VMware架构的VPS配置都非常高,还可选Windows操作系统。
Hostiger优惠促销活动
VMware VPS:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 300Mbps | $39/年 | 直达 |
2 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $59/年 | 直达 |
3 核 | 8 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $89/年 | 直达 |
4 核 | 16 GB | 120 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $129/年 | 直达 |
Cloud VPS:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 300Mbps | $49/年 | 直达 |
2 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $69/年 | 直达 |
4 核 | 6 GB | 75 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $99/年 | 直达 |
4 核 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $119/年 | 直达 |
Forex VPS:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4 核 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $119/年 | 直达 |
2 核 (3.46GHz) | 8 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $169/年 | 直达 |
4 核 (3.46GHz) | 16 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $359/年 | 直达 |
8 核 (3.46GHz) | 32 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $599/年 | 直达 |
Cloud Server:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | ip | 购买 |
2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $179/年 | 最多 8 个 ip | 直达 |
2 核 | 8 GB | 150 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $299/年 | 最多 8 个 ip | 直达 |
4 核 | 16 GB | 250 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $479/年 | 最多 8 个 ip | 直达 |
6 核 | 32 GB | 500 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $779/年 | 最多 8 个 ip | 直达 |
Hostiger机房测试
Hostiger堪萨斯网络测试
测试 IP:185.202.172.4
测试文件 : http://lg-us.hostigger.com/100MB.test
Looking Glass:https://lg-us.hostigger.com/
Hostiger伊斯坦布尔网络测试
测试 IP:185.219.135.57
测试文件:https://lg-tr.hostigger.com/100MB.test
Looking Glass:https://lg-tr.hostigger.com/