hostdare卖了好多年美国洛杉矶机房了,这次突然推出了日本机房,HostDare说此次扩张旨在为太平洋地区的亚洲国家提供快速、可靠的网络,其实就是看中中国用户的钱袋子了。HostDare日本大阪机房跟搬瓦工大阪机房一样是租用的XTOM大阪机房软银线路,不过HostDare的带宽要小不少,也便宜不少,目前上新促销8折优惠,18.39美元/半年起。如果想要美国机房的话更便宜,美国机房9.89美元/年起,支持支付宝和Paypal,有需要的速度入手吧!
扩展阅读:HostDare美国vps QSSD套餐测评:三网往返直连,电信CN2回程,带宽跑满
HostDare美国NVMe VPS测评:三网往返直连,速度稳定,硬盘读写好,建站看视频均适合
HostDare美国便宜CN2 GIA VPS测评(CSSD VPS):去程三网直连,回程电信CN2 GIA移动联通AS4837
hostdare官网:https://hostdare.com
hostdare支持支付宝、微信、银联、paypal,全部在美国洛杉矶机房,KVM架构,有CN2 GT和CN2 GIA两种套餐,购买三天内可以免费换IP,三天后换IP每次收费2美元,还有大硬盘VPS可选。
hostdare优惠促销活动
HostDare优惠码918RXB9JBO 日本机房8折循环优惠,有效期到2024年1月20日
HostDare日本VPS,大阪机房,软银线路,KVM虚拟化,前两款仅Linux系统,之后的还可选Windows系统,全部1个IPv4:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 768M | 10GB NVMe | 250GB | 30Mbps | 18.39美元/半年 | 点此购买 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 600GB | 50Mbps | 31.19美元/半年 | 点此购买 |
2核 | 2G | 40GB NVMe | 1000GB | 50Mbps | 44.79美元/半年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 80GB NVMe | 1500GB | 80Mbps | 116.79美元/半年 | 点此购买 |
4核 | 8G | 160GB NVMe | 2500GB | 100Mbps | 280.79美元/半年 | 点此购买 |
————以下是之前促销目前还有货的黑五套餐—————
HostDare优惠码PREBF2023 黑五特价套餐再优惠10%
HostDare黑五特价套餐,美国洛杉矶NVMe VPS,KVM虚拟化,除常见Linux系统外,还可选Windows2008/2012/2016/2019操作系统(自己找许可证),性价比非常高,有需要的速度下手:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 768M | 15GB NVMe | 1TB | 500Mbps | 1个 | 9.89美元/年 | 点此购买 |
1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 500Mbps | 1个 | 13.49美元/年 | 点此购买 |
2核 | 2G | 30GB NVMe | 3TB | 500Mbps | 1个 | 22.49美元/年 | 点此购买 |
2核 | 3G | 50GB NVMe | 4TB | 500Mbps | 1个 | 31.49美元/年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 70GB NVMe | 6TB | 500Mbps | 1个 | 40.49美元/年 | 点此购买 |
4核 | 5G | 90GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 2个 | 53.99美元/年 | 点此购买 |
以上为使用9折优惠码后的价格
HostDare优惠码6OU19PTR6P 廉价套餐年付优惠60%
HostDare的廉价VPS,美国洛杉矶机房,KVM虚拟化,除厂家的Linux系统外还可选Windows操作系统,发工单可以另外购买IPv4:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 10GB SSD | 1TB | 200Mbps | 1个 | 1个 | 10.4美元/年 | 点此购买 |
1核 | 2G | 25GB SSD | 2TB | 500Mbps | 1个 | 1个 | 16美元/年 | 点此购买 |
2核 | 4G | 50GB SSD | 4TB | 500Mbps | 1个 | 1个 | 28.4美元/年 | 点此购买 |
3核 | 8G | 100GB SSD | 6TB | 500Mbps | 1个 | 1个 | 52.4美元/年 | 点此购买 |
4核 | 16G | 200GB SSD | 10TB | 500Mbps | 1个 | 1个 | 100.4美元/年 | 点此购买 |
5核 | 32G | 400GB SSD | 20TB | 500Mbps | 2个 | 6个 | 192.4美元/年 | 点此购买 |
6核 | 64G | 800GB SSD | 40TB | 500Mbps | 2个 | 6个 | 376.4美元/年 | 点此购买 |
以上为使用4折优惠码并获得双倍内存+双倍流量后的价格和配置,大家可以发工单直接索要,或者入手后在本文末尾留言你的订单号,VPS小学生帮你索要双倍流量和双倍内存!
———-以下为之前促销的CN2线路套餐————–
HostDare优惠码KVAAA430XY QSSD/QKVM套餐循环优惠45%,半年付起可用
HostDare的QSSD套餐,亚洲优化线路,电信CN2回程,KVM虚拟化,NVMe硬盘:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 768M | 10GB NVMe | 250GB | 30Mbps | 1个 | 17.04美元/年 | 点此购买 |
1核 | 1G | 25GB NVMe | 600GB | 50Mbps | 1个 | 27.49美元/年 | 点此购买 |
2核 | 2G | 50GB NVMe | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 36.29美元/年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 100GB NVMe | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 99.54美元/年 | 点此购买 |
4核 | 8G | 200GB NVMe | 2500GB | 100Mbps | 1个 | 129.79美元/半年 | 点此购买 |
5核 | 16G | 400GB NVMe | 3500GB | 100Mbps | 1个 | 259.04美元/半年 | 点此购买 |
以上为使用45%优惠码后的价格
HostDare的QKVM套餐,亚洲优化线路,电信CN2回程,KVM虚拟化,HDD硬盘:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 768M | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | 1个 | 21.99美元/年 | 立即购买 |
2核 | 1.5G | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 32.99美元/年 | 立即购买 |
3核 | 4G | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 60.49美元/年 | 立即购买 |
4核 | 8G | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | 1个 | 115.49美元/年 | 立即购买 |
5核 | 16G | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | 1个 | 225.49美元/年 | 立即购买 |
1核 | 768M | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | 1个 | 28.59美元/年 | 立即购买 |
2核 | 1.5G | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 45.09美元/年 | 立即购买 |
3核 | 4G | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 83.59美元/年 | 立即购买 |
以上为使用45%优惠码后的价格
———-以下为之前促销的CN2 GIA线路套餐————–
HostDare优惠码CM2023 CSSD/CKVM套餐循环优惠32%,年付起可用
HostDare优惠码CHRISTMAS23 CSSD/CKVM套餐循环优惠32%,年付起可用
HostDare美国洛杉矶CSSD VPS套餐,NVMe硬盘,去程三网直连,回程电信CN2 GIA移动联通AS4837:
1核CPU | 1核CPU | 2核CPU | 3核CPU |
512M内存 | 1G内存 | 2G内存 | 4G内存 |
10GB NVMe硬盘 | 25GB NVMe硬盘 | 50GB NVMe硬盘 | 100GB NVMe硬盘 |
250GB月流量 | 600GB月流量 | 1000GB月流量 | 1500GB月流量 |
30Mbps带宽 | 50Mbps带宽 | 60Mbps带宽 | 80Mbps带宽 |
1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
1个IPv6 | 1个IPv6 | 1个IPv6 | 1个IPv6 |
24.48美元/年 | 38美元/年 | 58.5美元/年 | 163美元/年 |
点此入手 | 点此入手 | 点此入手 | 点此入手 |
HostDare的美国洛杉矶CKVM套餐,HDD硬盘,去程三网直连,回程电信CN2 GIA移动联通AS4837:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | ipv4 | ipv6 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 756M | 35GB | 600GB | 50Mbps | 1个 | 1个 | 34美元/年 | 点此购买 |
2核 | 1.5G | 75GB | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 1个 | 52.36美元/年 | 点此购买 |
3核 | 4G | 150GB | 1500GB | 80Mbps | 1个 | 1个 | 153美元/年 | 点此购买 |
1核 | 756M | 150GB | 600GB | 50Mbps | 1个 | 1个 | 45.56美元/年 | 点此购买 |
2核 | 1.5G | 300GB | 1000GB | 60Mbps | 1个 | 1个 | 91.12美元/年 | 点此购买 |
HostDare机房测试
HostDare美国洛杉矶数据中心测试 IP:173.254.229.114
HostDare美国洛杉矶数据中心测速下载文件:http://173.254.229.114/100mb.bin
HostDare日本大阪数据中心测速下载文件:http://45.12.89.89/500MB.test