HT-Hosting最低配月付2欧元,配置为AMD Epyc 2核/4GB内存/30G NVMe/1Gbps@1TB流量,点此购买。购买后在 Trustpilot.com 上给评分,说明您的客户编号。无论给出的等级如何,都将在 72 小时内获得 2 欧元的积分。 评分后,把评分链接发工单就行了。
HT-Hosting官网:https://ht-hosting.de
HT-Hosting优惠促销活动
4核 8G 75G 1TB 1G €4.49/月 点此购买
6核 16G 150G 2TB 1G €8.49/月 点此购买
8核 32G 250G 3TB 1G €14.49/月 点此购买
10核 48G 300G 4TB 1G €19.95/月 点此购买
12核 64G 400G 6TB 1G €29.49/月 点此购买
HT-Hosting法兰克福机房测试
流媒体IP4/IPV6:
yabs:
Basic System Information:
———————————
Uptime : 0 days, 0 hours, 33 minutes
Processor : Common KVM processor
CPU cores : 2 2849.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 3.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 29.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-9-amd64fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 416.21 MB/s (104.0k) | 3.66 GB/s (57.3k)
Write | 417.31 MB/s (104.3k) | 3.68 GB/s (57.6k)
Total | 833.52 MB/s (208.3k) | 7.35 GB/s (114.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
—— | — —- | —- —-
Read | 3.99 GB/s (7.8k) | 4.53 GB/s (4.4k)
Write | 4.21 GB/s (8.2k) | 4.83 GB/s (4.7k)
Total | 8.20 GB/s (16.0k) | 9.36 GB/s (9.1k)iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 871 Mbits/sec | 996 Mbits/sec | 10.7 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.01 Gbits/sec | 998 Mbits/sec | 11.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 999 Mbits/sec | 12.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 957 Mbits/sec | 74.2 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 204 Mbits/sec | 952 Mbits/sec | 79.2 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 191 Mbits/sec | 920 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 133 Mbits/sec | 858 Mbits/sec | 143 msiperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
—– | —– | —- | —- | —-
Clouvider | London, UK (10G) | 1.03 Gbits/sec | 984 Mbits/sec | 10.6 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 901 Mbits/sec | 982 Mbits/sec | 21.6 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 987 Mbits/sec | 983 Mbits/sec | 12.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 414 Mbits/sec | 948 Mbits/sec | 73.8 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 402 Mbits/sec | 941 Mbits/sec | 79.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 271 Mbits/sec | 860 Mbits/sec | 116 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 204 Mbits/sec | 388 Mbits/sec | 143 msGeekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test | Value
|
Single Core | 938
Multi Core | 1792
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/20673145