10 年来,DigitalOcean不断扩展和发展,为世界各地的建设者提供更好的云计算体验。DigitalOcean投资了新产品和基础设施,使构建和扩展改变世界的应用程序比以往任何时候都更简单,并且在不久的将来还会推出无服务器计算等新产品。
今天,DigitalOcean自豪地为希望构建下一个应用程序的开发团队和为全球客户提供服务的不断发展的业务提供服务。DigitalOcean已经走了很长一段路,DigitalOcean才刚刚开始。这就是为什么今天DigitalOcean宣布首次调整价格,以便在您成长过程的每个阶段为您提供最好的服务。
2022 年 7 月 1 日,使用 Droplet、快照、负载均衡器、浮动 IP 和自定义映像的客户将经历价格变化。DigitalOcean将继续提供负担得起的入站数据传输和行业领先的带宽定价,这将保持不变。DigitalOcean还更新了某些托管数据库产品和 DigitalOcean托管 Kubernetes 的定价,以简化这些产品并提高价格的可预测性。
新价格将反映在您将于 2022 年 8 月 1 日收到的 7 月账单中。DigitalOcean还对托管 Kubernetes的计费方式进行了一些更改,以提高简单性和价格可预测性。
推出新的4 美元Droplet
客户将 DigitalOcean用于从托管关键任务应用程序到测试新想法的用例。为了增强全球更多开发人员的能力,DigitalOcean推出了新的 Droplet,价格为每月 4 美元,配备 1 个 vCPU、512MB 内存、500GB 带宽和 10GB SSD。
新的 Droplet 非常适合开发人员和团队学习新技能和创建概念证明,并作为从应用程序开发到生产部署的低成本、有效的毕业路径。此 Droplet 将于 2022 年 7 月 1 日开始提供。
寻求具有成本效益的静态站点托管的客户也可以访问 App Platform 的 Starter 层。使用 Starter 层,您可以免费构建和部署 3 个静态站点,每个额外站点每月只需 3 美元。
DigitalOcean送100美元地址(支持支付宝、Paypal、信用卡):https://m.do.co/c/5c8e15a81324
DigitalOcean自2022年7月1日起的新定
Basic Droplets套餐:
内存 | 虚拟 CPU | 转移 | 固态硬盘 | 新的每月价格 |
---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 1TB | 25GB | 6.00 美元 |
2GB | 1vCPU | 2TB | 50GB | 12.00 美元 |
2GB | 2个vCPU | 3TB | 60GB | $18.00 |
4GB | 2个vCPU | 4TB | 80GB | $24.00 |
8GB | 4个vCPU | 5TB | 160GB | $48.00 |
16 GB | 8个vCPU | 6TB | 320GB | 96.00 美元 |
Premium Droplets (AMD & Intel)套餐:
内存 | 虚拟 CPU | 转移 | 固态硬盘 | 新的每月价格 |
---|---|---|---|---|
1GB | 1vCPU | 1TB | 25GB | 7.00 美元 |
2GB | 1vCPU | 2TB | 50GB | 14.00 美元 |
2GB | 2个vCPU | 3TB | 60GB | 21.00 美元 |
4GB | 2个vCPU | 4TB | 80GB | $28.00 |
8GB | 4个vCPU | 5TB | 160GB | $56.00 |
16 GB | 8个vCPU | 6TB | 320GB | $112.00 |
CPU Optimized Droplets套餐:
内存 | 虚拟 CPU | 转移 | SSD 变体 | 固态硬盘 | 新的每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
4GB | 2vCPU | 4TB | 1x | 25GB | $42.00 |
4GB | 2vCPU | 4TB | 2x | 50GB | $47.00 |
8GB | 4vCPU | 5TB | 1x | 50GB | $84.00 |
8GB | 4vCPU | 5TB | 2x | 100GB | $94.00 |
16 GB | 8vCPU | 6TB | 1x | 100GB | $168.00 |
16 GB | 8vCPU | 6TB | 2x | 200GB | $188.00 |
32GB | 16vCPU | 7TB | 1x | 200GB | $336.00 |
32GB | 16vCPU | 7TB | 2x | 400GB | $376.00 |
64GB | 32vCPU | 9TB | 1x | 400GB | $672.00 |
64GB | 32vCPU | 9TB | 2x | 800GB | $752.00 |
General Purpose Droplets套餐:
内存 | 虚拟 CPU | 转移 | 固态硬盘 | 新的每月价格 |
---|---|---|---|---|
8GB | 2vCPU | 4TB | 25GB | $63.00 |
8GB | 2vCPU | 4TB | 50GB | $68.00 |
16 GB | 4vCPU | 5TB | 50GB | $126.00 |
16 GB | 4vCPU | 5TB | 100GB | $136.00 |
32GB | 8vCPU | 6TB | 100GB | $252.00 |
32GB | 8vCPU | 6TB | 200GB | $272.00 |
64GB | 16vCPU | 7TB | 200GB | $504.00 |
64GB | 16vCPU | 7TB | 400GB | $544.00 |
128GB | 32vCPU | 8TB | 400GB | 1,008.00 美元 |
128GB | 32vCPU | 8TB | 800GB | 1,088.00 美元 |
160GB | 40vCPU | 9TB | 500GB | 1,260.00 美元 |
160GB | 40vCPU | 9TB | 1,000GB | 1,360.00 美元 |
Memory Optimized Droplets套餐:
内存 | 虚拟 CPU | 转移 | SSD 变体 | 固态硬盘 | 新的每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
16 GB | 2vCPU | 4TB | 1x | 50GB | $84.00 |
16 GB | 2vCPU | 4TB | 3x | 150GB | $104.00 |
16 GB | 2vCPU | 4TB | 6倍 | 300GB | $131.00 |
32GB | 4vCPU | 6TB | 1x | 100GB | $168.00 |
32GB | 4vCPU | 6TB | 3x | 300GB | $208.00 |
32GB | 4vCPU | 6TB | 6倍 | 600GB | $262.00 |
64GB | 8vCPU | 7TB | 1x | 200GB | $336.00 |
64GB | 8vCPU | 7TB | 3x | 600GB | $416.00 |
64GB | 8vCPU | 7TB | 6倍 | 1.17TB | $524.00 |
128GB | 16vCPU | 8TB | 1x | 400GB | $672.00 |
128GB | 16vCPU | 8TB | 3x | 1.17TB | $832.00 |
128GB | 16vCPU | 8TB | 6倍 | 2.34TB | 1,048.00 美元 |
192GB | 24vCPU | 9TB | 1x | 600GB | 1,008.00 美元 |
192GB | 24vCPU | 9TB | 3x | 1.76TB | 1,248.00 美元 |
192GB | 24vCPU | 9TB | 6倍 | 3.52TB | 1,572.00 美元 |
256GB | 32vCPU | 10TB | 1x | 800GB | 1,344.00 美元 |
256GB | 32vCPU | 10TB | 3x | 2.34TB | 1,664.00 美元 |
256GB | 32vCPU | 10TB | 6倍 | 4.69TB | 2,096.00 美元 |
Storage Optimized Droplets套餐:
内存 | 虚拟 CPU | 转移 | SSD 变体 | 固态硬盘 | 新的每月价格 |
---|---|---|---|---|---|
16 GB | 2vCPU | 4TB | 1x | 300GB | $131.00 |
16 GB | 2vCPU | 4TB | 1.5x | 450GB | $163.00 |
32GB | 4vCPU | 6TB | 1x | 600GB | $262.00 |
32GB | 4vCPU | 6TB | 1.5x | 900GB | $326.00 |
64GB | 8vCPU | 7TB | 1x | 1.17TB | $524.00 |
64GB | 8vCPU | 7TB | 1.5x | 1.76TB | $652.00 |
128GB | 16vCPU | 8TB | 1x | 2.34TB | 1,048.00 美元 |
128GB | 16vCPU | 8TB | 1.5x | 3.52TB | 1,304.00 美元 |
192GB | 24vCPU | 9TB | 1x | 3.52TB | 1,572.00 美元 |
192GB | 24vCPU | 9TB | 1.5x | 5.27TB | 1,956.00 美元 |
256GB | 32vCPU | 10TB | 1x | 4.69TB | 2,096.00 美元 |
256GB | 32vCPU | 10TB | 1.5x | 7.03TB | 2,608.00 美元 |