AkkoCloud在双十一、黑五期间特意为大家送来了干货:免费将原来300Mbps带宽的美国cn2 gia、德国cn2 gia、英国cn2 gia系列VPS全部升级到500Mbps,其余带宽VPS的保持带宽不变。当前通货膨胀如此严重,本来应该涨价的,但是akkocloud依旧免费升级带宽,而且新老用户同享!
Akkocloud官网:https://www.akkocloud.com
AkkoCloud怎么样,AkkoCloud好不好,AkkoCloud是一家成立于2019年的国人商家,提供德国CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、中国台湾Hinet及内地大带宽KVMVPS。现在圣何塞CN2 GIA、德国CN2 GIA KVMVPS、英国CN2 GIA等带宽进行了升级,可解锁Netflix,带宽充足,国内速度优秀。流量均为双向计算。
Akkocloud优惠促销活动
圣何塞 – CN2 GIA
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD,三网强制回程CN2 GIA,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | 299元/年 | 圣何塞 |
768M | 1核 | 15G | 800G/月 | 500M | 449元/年 | 圣何塞 |
768M | 1核 | 10G | 500G/月 | 500M | 50元/月 | 圣何塞 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | 500M | 75元/月 | 圣何塞 |
1.5G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 500M | 110元/月 | 圣何塞 |
2G | 1核 | 30G | 3T/月 | 500M | 233元/月 | 圣何塞 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | 500M | 388元/月 | 圣何塞 |
4G | 2核 | 40G | 6T/月 | 400M | 588元/月 | 圣何塞 |
8G | 4核 | 60G | 9T/月 | 500M | 888元/月 | 圣何塞 |
8G | 4核 | 60G | 12T/月 | 500M | 1188元/月 | 圣何塞 |
2G | 2核 | 20G | 不限 | 30M | 1200元/月 | 圣何塞 |
8G | 4核 | 50G | 不限 | 50M | 2100元/月 | 圣何塞 |
8G | 4核 | 80G | 不限 | 100M | 4200元/月 | 圣何塞 |
16G | 8核 | 100G | 不限 | 200M | 8400元/月 | 圣何塞 |
德国 – CN2 GIA
三网回程强制CN2 GIA,电信、联通去程也走CN2 GIA
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 300M | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 300M | 500G/月 | 99元/季 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 800G/月 | 149元/季 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 30M | 600G/月 | 50元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 300M | 1.0T/月 | 75元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 300M | 1.5T/月 | 110元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 300M | 3.0T/月 | 233元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 20G | 300M | 4.0T/月 | 388元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 500M | 6.0T/月 | 588元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 600M | 9.0T/月 | 888元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 600M | 12.0T/月 | 1188元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 30M | 不限 | 1200元/月 | 链接 |
8G | 5核 | 50G | 50M | 不限 | 2100元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 100M | 不限 | 4200元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | 200M | 不限 | 8400元/月 | 链接 |
英国 – CN2 GIA
三网回程强制CN2 GIA,去程电信和联通走CN2 GIA
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500M | 500G/月 | 299元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 500M | 800G/月 | 449元/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 500M | 600G/月 | 60元/月 | 链接 |
768M | 1核 | 15G | 500M | 1T/月 | 90元/月 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 500M | 1.5T/月 | 130元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 500M | 3T/月 | 300元/月 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 500M | 4T/月 | 459元/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 400M | 6T/月 | 700元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 400M | 9T/月 | 1050元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 400M | 12T/月 | 1400元/月 | 链接 |